Mô tả Sản phẩm
Các thông số kỹ thuật đặc trưng của LPG:
STT | ĐẶC TÍNH | LPG | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ||
MIN | Đặc trưng | MAX | |||
1 | Tỉ trọng tại 150C | 0.55 | 0.55 | 0.575 | ASTM D1657 |
2 | Áp suất hơi ở 37,80C (Kpa) | 420 | 460 | 1000 | ASTM D2598 |
3 | Thành phần (% khối lượng ): + Ethane + Propane + Butane + Pentane và thành phần khác |
30 30 |
50 50 |
2 70 70 2 |
ASTM D2163 |
4 | Ăn mòn lá đồng ở (37,80C /giờ) | 1A | 1A | 1A | ASTM D1838 |
5 | Sulphur sau khi tạo mùi (PPM) | 20 | 25 | 30 | ISO 4260 |
6 | Cặn còn lại sau khi hoá hơi (% khối lượng) | 0 | 0 | 0.05 | ASTM D2158 |
7 | H2S ( % khối lượng ) | 0 | 0 | 0 | ASTM D2420 |
8 | Nhiệt độ cháy (0C) : + Trong không khí + Trong oxy |
1900 2900 |
|||
9 | Tỉ lệ hoá hơi : Lỏng —> Hơi | 250 lần | |||
10 | Giới hạn cháy trong không khí (%thể tích) | 2-10 |
Hiện tại không có đánh giá nào.