Product Description
| MODEL | CAPACITY (kg/h) | INLET-PRESSURE (MPa) | OUTLET SETTING PRESSURE (P2) | OUTLET PRESSURE (MPa) | WORKING TEMPERATURE (°C) | CONNECTION | INTERVAL (mm) | APPLICATION | |
| INLET | OUTLET | ||||||||
| HYRM-10A | Max 15 | Max 1.56 | * | 0 ~ 0.2 | * | Pol Handle, LH W22.5 x 14T | Hose end | 172 | Industrial |
| HYRM-35A | Max 150 | 0.16-0.24 Mpa | -20 ~ 60 | PT 3/4 | PT 3/4 | 106 | |||
| HYRM-60A | Max 220 | 0.16-0.24 Mpa | 134 | ||||||
| HYRM-350A | Max 350 | 0.8-0.24 Mpa | PT 1-1/4″ | PT 1-1/4″ | 116 | ||||
