Product Description
| MODEL | CAPACITY (kg/h) | INLET-PRESSURE (MPa) | OUTLET-PRESSURE (MPa) | LOCK-UP PRESSURE (MPa) | CONNECTION | INTERVAL (mm) | APPLICATION | |
| INLET | OUTLET | |||||||
| HYRM-35 | 35 | 0.10~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT 3/4B | PT 3/4B | 106 | Industrial |
| HYRM-60 | 60 | 134 | ||||||
| HYRM-100 | 100 | PT 1B | PT 1B | 108 | ||||
| HYRM-200 | 200 | PT 1-1/2B | PT 1-1/2B | 129 | ||||
| HYRM-300 | 300 | |||||||
| HYRM-400 | 400 | PT 2B | PT 2B | 130 | ||||
