Mô tả Sản phẩm
| MODEL | Công suất (kg/h) | Áp suất đầu vào | Áp suất có thể cài đặt đầu ra (P2) | Áp suất đầu ra (MPa) | Nhiệt độ làm việc (°C) | Kết nối | Kích thước (mm) | Ứng dụng | |
| Đầu vào | Đầu ra | ||||||||
| HYRM-10A | Max 15 | Max 1.56 | * | 0 ~ 0.2 | * | Pol Handle, LH W22.5 x 14T | Hose end | 172 | Công nghiệp |
| HYRM-35A | Max 150 | 0.16-0.24 Mpa | -20 ~ 60 | PT 3/4 | PT 3/4 | 106 | |||
| HYRM-60A | Max 220 | 0.16-0.24 Mpa | 134 | ||||||
| HYRM-350A | Max 350 | 0.8-0.24 Mpa | PT 1-1/4″ | PT 1-1/4″ | 116 | ||||
