Mô tả Sản phẩm
| MODEL | Công suất (kg/h) | Áp suất đầu vào | Áp suất đầu ra | Áp suất Tối đa | Kết nối | Kích thước (mm) | Ứng dụng | |
| Đầu vào | Đầu ra | |||||||
| HYRM-35 | 35 | 0.10~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT 3/4B | PT 3/4B | 106 | Công nghiệp |
| HYRM-60 | 60 | 134 | ||||||
| HYRM-100 | 100 | PT 1B | PT 1B | 108 | ||||
| HYRM-200 | 200 | PT 1-1/2B | PT 1-1/2B | 129 | ||||
| HYRM-300 | 300 | |||||||
| HYRM-400 | 400 | PT 2B | PT 2B | 130 | ||||
